Features:
Technical Specification:
| Model | DIGR018 | DIGR018/1 |
| Tapping Machine Capacity | 6mm | 12mm |
| Drilling Capacity | 3mm | 8mm |
| Spindle Travel/Table travel | 60mm | 45mm |
| Distance Spindle to column | 105mm. | 140mm |
| Distance between nose base | 190mm | 500mm |
| Distance between nose to Work table | moveable | 430mm |
| Size of base Plate-LxB | 370 x 250mm | 480x350 |
| Size of Work Table -LxB | 175 x175mm | 300x300 |
| Diameter of Column | 47mm | 74mm |
| V-Belt for Motor (Inside) | - | A-71 |
| V-Belt (Outside) | A-36 | A-32 |
| No. of Spindle Speeds | 3 | 3 |
| Forwards Speeds Range | 480/750/1400 | 350/620/1100 |
| Reverse Speeds Range | 480/750/1401 | 420/745/1315 |
| Motor (H.P) | 0.5 H.P. (1440R.P.M.) | 1 HP- 1440 RPM |
Price:
Thank You!
Thank You for your valuable time. We have received your details and will get back to you shortly.
![]() |
DIDAC INTERNATIONAL
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |
For an immediate response, please call this
number 08045479783
Price:
English
Spanish
French
German
Italian
Chinese (Simplified)
Japanese
Korean
Arabic
Portuguese
